Resultados da Pesquisa do Uso de Leitores de Tela 3.0
Publicado no dia 18 de abril de 2022
Sumário
Apresentação
De dezembro de 2021 até fevereiro de 2022, a equipe de acessibilidade da NTT Data Brasil pesquisou as preferências dos usuários de leitores de tela no Brasil e recebemos 564 respostas válidas, esta foi a terceira pesquisa realizada no Brasil.
Nos links a seguir você pode conferir os resultados das últimas duas pesquisas:
Tomamos como referência a pesquisa mundial da WebAIM. As perguntas do questionário brasileiro que conversam com a pesquisa da WebAIM acompanham links que direcionam para os resultados do questionário internacional, publicada em 2021 (Screen Reader User Survey #9 Results).
Antes de ler os resultados, observe o seguinte:
- O total pode não ser igual a 100% devido ao arredondamento;
- O total de respostas para cada pergunta pode não ser igual a 564 porque os participantes não responderam a essa pergunta em particular;
- O grupo de participantes não foi controlado e pode não representar todos os usuários de leitores de tela que existem no Brasil.
Você tem alguma dúvida? Entre em contato por e-mail.
Parte 1: Demografia
Qual a sua idade?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
10 a 14 anos | 3 | 0,5% |
15 a 19 anos | 43 | 7,6% |
20 a 24 anos | 79 | 14,0% |
25 a 29 anos | 86 | 15,2% |
30 a 34 anos | 78 | 13,8% |
35 a 39 anos | 79 | 14,0% |
40 a 44 anos | 79 | 14,0% |
45 a 49 anos | 40 | 7,1% |
50 a 54 anos | 34 | 6,0% |
55 a 59 anos | 26 | 4,6% |
60 a 64 anos | 8 | 1,4% |
65 a 69 anos | 7 | 1,2% |
mais de 70 anos | 2 | 0,4% |
Observação: na pesquisa anterior, o maior grupo que participou foi pessoas de 35 a 39 anos, representando 17,8% dos participantes. Nesta pesquisa, o grupo maior foi de 25 a 29 anos, com o total de 15,2%.
Qual é o seu gênero?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Masculino | 342 | 60,6% |
Feminino | 218 | 38,7% |
Não quero responder | 2 | 0,4% |
Outro | 2 | 0,4% |
Observação: comparando com a pesquisa anterior, houve crescimento na participação das mulheres. Na pesquisa anterior, 161 mulheres participaram e nesta, tivemos a participação de 218 mulheres, o que corresponde a um aumento de 35% na participação feminina.
Em qual região você mora?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sudeste | 283 | 50,2% |
Nordeste | 109 | 19,3% |
Sul | 100 | 17,7% |
Centro-Oeste | 38 | 6,7% |
Norte | 34 | 6,0% |
Qual o seu nível de escolaridade?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Fundamental | 36 | 6,4% |
Ensino médio | 197 | 34,9% |
Superior | 204 | 36,2% |
Pós-graduação (lato senso) | 98 | 17,4% |
Pós-graduação (nível mestrado, doutorado ou PhD) | 24 | 4,3% |
Não quero responder | 5 | 0,9% |
Você trabalha atualmente?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sim, trabalho no regime CLT | 110 | 19,5% |
Não, recebo LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) | 96 | 17,0% |
Não, sou aposentado | 85 | 15,1% |
Não, sou estudante | 83 | 14,7% |
Sim, sou servidor público | 80 | 14,2% |
Não, não encontro emprego | 49 | 8,7% |
Sim, trabalho por conta própria sem CNPJ | 32 | 5,7% |
Sim, tenho uma empresa com CNPJ | 22 | 3,9% |
Sim, tenho um estágio | 7 | 1,2% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#employment
Qual(is) é sua deficiência?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Cegueira | 449 | 79,6% |
Baixa visão | 101 | 17,9% |
Deficiência visual mais outra(s) deficiência(s) | 14 | 2,5% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#disabilitytypes
Você utiliza o leitor de tela com frequência no computador / notebook ou no celular / tablet?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Utilizo tanto o leitor de tela do computador / notebook quanto o do celular / tablet. | 419 | 74,3% |
Utilizo mais o leitor de tela do celular / tablet. | 107 | 19,0% |
Utilizo mais o leitor de tela do computador / notebook. | 31 | 5,5% |
Não utilizo | 7 | 1,2% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#mobiledesktopusage
Parte 2: Leitores de tela desktop
Qual leitor de tela você mais utiliza para computador / notebook?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
NVDA | 452 | 80,1% |
JAWS | 36 | 6,4% |
VoiceOver | 11 | 2,0% |
Dosvox com Monitvox | 8 | 1,4% |
Virtual Vision | 8 | 1,4% |
ChromeVox | 5 | 0,9% |
Narrador | 5 | 0,9% |
Orca | 5 | 0,9% |
System Access | 1 | 0,2% |
Outro | 6 | 1,1% |
Não utilizo nenhum | 27 | 4,8% |
Observação 1: parecido com os resultados da pesquisa da WebAIM, a tendência é que o uso de NVDA está aumentando, enquanto o uso de JAWS está diminuindo.
Observação 2: considerando qual leitor de tela é utilizado com cada sistema operacional, podemos concluir que 90,4% dos participantes utilizam Windows, 2,0% utilizam MacOS, 0,9% utilizam Linux, 0,9% utilizam ChromeOS e 5,9% não temos dados suficientes para fazer uma conclusão.
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#primary
Qual sintetizador de voz você utiliza no seu computador / notebook?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Eloquence | 229 | 40,6% |
eSpeak NG | 77 | 13,7% |
Letícia VOISS (F123) | 46 | 8,2% |
Nuance Vocalizer | 43 | 7,6% |
Windows OneCore | 40 | 7,1% |
Microsoft Speech API (SAPI) | 29 | 5,1% |
Google TTS | 23 | 4,1% |
Ivona | 9 | 1,6% |
Acapela TTS | 7 | 1,2% |
Outro | 61 | 10,8% |
Como você aprendeu utilizar seu leitor de tela?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Em uma instituição para pessoas com deficiência visual | 197 | 34,9% |
Sozinho | 179 | 31,7% |
Com amigos | 152 | 27,0% |
Na escola | 31 | 5,5% |
No trabalho | 5 | 0,9% |
Qual navegador você mais utiliza no seu computador / notebook?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Chrome | 401 | 71,1% |
Firefox | 82 | 14,5% |
Edge | 28 | 5,0% |
Internet Explorer | 17 | 3,0% |
Safari | 11 | 2,0% |
Outro | 4 | 0,7% |
Não utilizo nenhum | 21 | 3,7% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#browsers
Ao tentar encontrar informações em uma página da Internet, qual das seguintes opções você costuma utilizar?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Navegar item por item (seta para baixo) | 199 | 35,3% |
Navegar pelos cabeçalhos (tecla H ou números de 1 a 6) | 178 | 31,6% |
Navegar pelos links (Tab ou tecla K) | 142 | 25,2% |
Utilizar a pesquisa da página (Ctrl + Insert + F) | 41 | 7,3% |
Navegar pelas marcas/regiões (tecla D ou R) | 4 | 0,7% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#finding
Com qual frequência você utiliza os links “ir para conteúdo” ou “ir para o menu” quando estão disponíveis em uma página?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sempre | 115 | 20,4% |
Frequentemente | 129 | 22,9% |
Às vezes | 177 | 31,4% |
Raramente | 70 | 12,4% |
Nunca | 38 | 6,7% |
Não sei do que se trata | 35 | 6,2% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#skip
Com qual frequência você utiliza a navegação pelas marcas / regiões (tecla D ou R) em uma página?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sempre | 33 | 5,9% |
Frequentemente | 59 | 10,5% |
Às vezes | 132 | 23,4% |
Raramente | 109 | 19,3% |
Nunca | 133 | 23,6% |
Não sei do que se trata | 98 | 17,4% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#landmarks
Com qual frequência você utiliza as teclas de atalho de um site, quando estão disponíveis?
Por exemplo, a tecla P para publicar um novo status no Facebook.
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sempre | 89 | 15,8% |
Frequentemente | 76 | 13,5% |
Às vezes | 129 | 22,9% |
Raramente | 100 | 17,7% |
Nunca | 123 | 21,8% |
Não sei do que se trata | 47 | 8,3% |
Pensando em sites inacessíveis, qual dos elementos abaixo você mais encontra na web?
- Imagens CAPTCHA apresentando texto usado para verificar que você não é um robô
- Imagens sem descrição ou com descrições inadequadas
- Campo de busca inacessível ou inexistente
- Formulários complexos
- Links ou botões que não fazem sentido
- Telas ou partes de telas que mudam inesperadamente
- Falta de cabeçalhos
- Falta de links “ir para conteúdo” ou “ir para o menu”
- Muitos elementos focados com Tab na mesma página
- Tabelas complexas
Você utiliza alguma linha braille com seu leitor de tela?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sim | 21 | 3,7% |
Não | 520 | 92,2% |
Não sei do que se trata | 23 | 4,1% |
Parte 3: Leitores de tela mobile
Qual leitor de tela você mais utiliza para celular / tablet?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
TalkBack | 213 | 37,8% |
VoiceOver | 176 | 31,2% |
JieShuo (chinês) | 144 | 25,5% |
Assistente de Voz (Samsung) | 16 | 2,8% |
Mobile Accessibility | 4 | 0,7% |
MobileSpeak | 2 | 0,4% |
Não utilizo nenhum | 9 | 1,6% |
Observação: na última pesquisa, incluímos um novo leitor de tela chinês para Android que se chama, JieShuo. Nesta pesquisa, vimos um aumento do uso de JieShuo de 9,6% para 25,5%, enquanto o uso de TalkBack diminiu de 50,1% para 37,8%.
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#mobilescreenreaders
Qual sintetizador de voz você utiliza no seu celular / tablet?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Eloquence | 144 | 25,5% |
Google TTS | 95 | 16,8% |
Nuance Vocalizer | 91 | 16,1% |
Letícia VOISS (F123) | 64 | 11,3% |
eSpeak NG | 18 | 3,2% |
Acapela TTS | 10 | 1,8% |
Outro | 142 | 25,2% |
Qual a marca do seu celular?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Apple | 177 | 31,4% |
Samsung | 177 | 31,4% |
Motorola | 144 | 25,5% |
Xiaomi | 45 | 8,0% |
LG | 9 | 1,6% |
Asus | 3 | 0,5% |
Huawei | 2 | 0,4% |
Realme | 2 | 0,4% |
Outra marca | 5 | 0,9% |
Qual o modelo do seu celular?
As primeiras 5 respostas para as primeiras 4 marcas:
Apple
- iPhone SE
- iPhone 8
- iPhone 7
- iPhone XR
- iPhone 6S
Samsung
- Galaxy A30
- Galaxy A01 Core
- Galaxy A10
- Galaxy A31
- Galaxy M31
Motorola
- Moto G9 Play
- Moto G30
- Moto G 5G
- Moto G10
- Moto G7 Play
Xiaomi
- Poco X3 Pro
- Mi 9T
- Poco X3 NPC
- Redmi 7
- Redmi 9
Qual navegador você mais utiliza no seu celular / tablet?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Chrome | 384 | 68,1% |
Safari | 144 | 25,5% |
Firefox | 13 | 2,3% |
Outro | 23 | 4,1% |
Você deixa ligado as dicas do seu leitor de tela mobile?
Por exemplo, uma dica do Android, “toque duas vezes para selecionar”.
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sempre | 110 | 19,5% |
Frequentemente | 38 | 6,7% |
Às vezes | 53 | 9,4% |
Raramente | 70 | 12,4% |
Nunca | 274 | 48,6% |
Não sei do que se trata | 19 | 3,4% |
Qual gesto você utiliza a maior parte do tempo para navegar na tela?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Arrasto da direita para esquerda ou esquerda para direita | 408 | 72,3% |
Passo o dedo pela tela até encontrar o que procura | 147 | 26,1% |
Não sei do que se trata | 9 | 1,6% |
Qual é o modo de navegação que você mais usa no seu celular / tablet?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Padrão | 393 | 69,7% |
Controles (Android) / Botões (iOS) | 63 | 11,2% |
Títulos | 26 | 4,6% |
Links | 24 | 4,3% |
Contêineres (iOS) | 19 | 3,4% |
Não sei do que se trata | 39 | 6,9% |
Ao navegar por aplicativos como você prefere voltar à tela anterior?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Utilizar o botão voltar | 369 | 65,4% |
Gesto do leitor de tela | 153 | 27,1% |
Fechar o aplicativo e abrir de novo | 35 | 6,2% |
Não sei do que se trata | 7 | 1,2% |
Ao inserir uma informação em um campo de edição, como você fecha o teclado?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Utilizo o botão voltar | 345 | 61,2% |
Retiro o foco do campo | 104 | 18,4% |
Fecho o teclado através do botão do teclado | 74 | 13,1% |
Não fecho o teclado | 35 | 6,2% |
Não sei do que se trata | 6 | 1,1% |
Qual teclado virtual você utiliza no seu celular?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Teclado Google (Gboard) | 292 | 51,8% |
Teclado Apple | 162 | 28,7% |
Teclado Samsung | 70 | 12,4% |
Teclado SwiftKey | 4 | 0,7% |
Outro | 21 | 3,7% |
Não sei do que se trata | 15 | 2,7% |
Parte 4: Experiências
Você prefere navegar em uma página da Internet pelo computador / notebook ou pelo celular / tablet?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Computador / notebook | 257 | 47,6% |
Celular / tablet | 166 | 30,7% |
Não tenho preferência | 117 | 21,7% |
Na sua opinião, você acha que a Internet ficou mais acessível neste último ano?
Respostas | Participantes | Porcentagem |
Sim, ficou mais acessível | 257 | 47,6% |
Continua igual para mim | 251 | 46,5% |
Não, ficou menos acessível | 32 | 5,9% |
Dados cruzados
Os dados seguintes são correlações entre os dados acima. Podem utilizar este cruzamento de dados para se obter informações adicionais quando for analisar os resultados.
Combinações de Leitores de Tela Desktop e Navegadores Web
Leitor de Tela Desktop e Navegador Web | Participantes | Porcentagem |
NVDA com Chrome | 342 | 60,6% |
NVDA com Firefox | 71 | 12,6% |
NVDA com Edge | 24 | 4,3% |
JAWS com Chrome | 21 | 3,7% |
NVDA com Internet Explorer | 10 | 1,8% |
VoiceOver com Safari | 8 | 1,4% |
Dosvox com Monitvox com Chrome | 6 | 1,1% |
JAWS com Internet Explorer | 6 | 1,1% |
Virtual Vision com Chrome | 6 | 1,1% |
Não utilizo nenhum | 30 | 5,3% |
Outras combinações | 40 | 7,1% |
Compare com a pesquisa da WebAIM: webaim.org/projects/screenreadersurvey9/#browsercombos
Combinações de Leitores de Tela Mobile e Navegadores Mobile
Leitor de Tela Mobile e Navegador Mobile | Participantes | Porcentagem |
TalkBack com Chrome | 194 | 34,4% |
VoiceOver com Safari | 142 | 25,2% |
JieShuo (chinês) com Chrome | 134 | 23,8% |
VoiceOver com Chrome | 31 | 5,5% |
Assistente de Voz (Samsung) com Chrome | 14 | 2,5% |
TalkBack com Outro | 13 | 2,3% |
Outras combinações | 27 | 4,8% |
Não utilizo nenhum | 9 | 1,6% |
Região x Leitor de Tela Desktop
Região | NVDA | JAWS | Dosvox com Monitvox | VoiceOver | Outros |
Sudeste | 80,6% | 7,4% | 0,7% | 2,1% | 9,2% |
Nordeste | 77,1% | 3,7% | 0,9% | 0,9% | 17,4% |
Sul | 85,0% | 8,0% | 1,0% | 2,0% | 4,0% |
Centro-Oeste | 81,6% | 5,3% | 0,0% | 2,6% | 10,5% |
Norte | 70,6% | 2,9% | 11,8% | 2,9% | 11,8% |
Idade x Leitor de Tela Desktop
Idade | NVDA | JAWS | Dosvox com Monitvox | VoiceOver | Outros |
10 a 14 anos | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% |
15 a 19 anos | 74,4% | 0,0% | 2,3% | 0,0% | 23,3% |
20 a 24 anos | 81,0% | 5,1% | 3,8% | 1,3% | 8,9% |
25 a 29 anos | 83,7% | 4,7% | 2,3% | 2,3% | 7,0% |
30 a 34 anos | 87,2% | 5,1% | 1,3% | 0,0% | 6,4% |
35 a 39 anos | 78,5% | 8,9% | 1,3% | 2,5% | 8,9% |
40 a 44 anos | 81,0% | 8,9% | 0,0% | 2,5% | 7,6% |
45 a 49 anos | 87,5% | 5,0% | 0,0% | 2,5% | 5,0% |
50 a 54 anos | 67,6% | 11,8% | 0,0% | 2,9% | 17,6% |
55 a 59 anos | 76,9% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 15,4% |
60 a 64 anos | 62,5% | 12,5% | 0,0% | 12,5% | 12,5% |
65 a 69 anos | 57,1% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 14,3% |
mais de 70 anos | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% |